材質(zhì)工藝:本系列產(chǎn)品精選果殼、果核、木質(zhì)、無(wú)煙煤為原料,采用物理法、化學(xué)法兩種不同的工藝方法,經(jīng)后處理制得顆粒、柱狀及粉狀活性炭。
功能特性:具有孔徑發(fā)達(dá)、比表面積大、吸附速度快、強(qiáng)度高、耐沖洗、易再生等特性。
適用范圍:城鄉(xiāng)生活、工業(yè)污水終端深度凈化、環(huán)保工程填裝、生活、工業(yè)廢水、廢氣、液相吸附、氣相吸附等處理凈化。
材 質(zhì) | 規(guī)格 目/mm | 碘吸附值 (mg/g)≥ | 亞甲基藍(lán) (mg/g)≥ | 水份 (%) ≤ | 強(qiáng)度 (%) ≥ | 總孔容積 (cm3/g) | 比表面積 (m2/g)≥ | 表觀密度 (g/ml) | |
HGS-215 | 煤質(zhì) | ¢1.5 | 600-1000 | - | 5 | 95 | ~0.86 | 700-1100 | 0.45-0.65 |
HGS-240 | 煤質(zhì) | ¢4.0 | 600-1000 | - | 5 | 95 | ~0.88 | 700-1100 | 0.40-0.65 |
HGS-280 | 煤質(zhì) | ¢8.0 | 500-900 | - | 5 | 90 | ~0.85 | 600-1000 | 0.40-0.65 |
HGS-516 | 煤質(zhì) | 5-16 | 500-900 | - | 10 | 90 | ~0.85 | 600-1100 | 0.50-0.65 |
HGS-620 | 果殼 | 6-20 | 800-1000 | - | 10 | 90 | ~0.86 | 900-1100 | 0.50-0.60 |
HGS-808 | 木質(zhì) | 180 | 850 | 120 | 10 | - | ~0.78 | 900 | - |
HGS-810 | 木質(zhì) | 180 | 900 | 150 | 10 | - | ~0.82 | 950 | - |
HGS-812 | 木質(zhì) | 180 | 950 | 180 | 10 | - | ~0.88 | 1000 | - |
HGS-813 | 木質(zhì) | 180 | 1000 | 225 | 10 | - | ~1.05 | 1050 | - |
HGS-818 | 木質(zhì) | 180 | 1100 | 270 | 10 | - | ~1.10 | 1200 | - |
HGS-350 | 煤質(zhì) | 100×50 | 600-800 | - | 5 | 85 | ~0.80 | - | 0.5 |
HGS-310 | 煤質(zhì) | 100×100 | 600-800 | - | 5 | 85 | ~0.80 | - | 0.5 |
【標(biāo)準(zhǔn)】按國(guó)標(biāo)GB/T12496-1999 、GB/T7702-2008標(biāo)準(zhǔn)方法。
【包裝】塑編20-40KG裝、噸裝、罐裝及使用添加時(shí)無(wú)塵55%濕品。
【備注】未列項(xiàng)目質(zhì)量指標(biāo)可按特殊需求生產(chǎn)對(duì)口活性炭。
Copyright © 2009-2016 江蘇燎原活性炭有限公司 版權(quán)所有 地 址:江蘇省溧陽(yáng)市竹簀工業(yè)園 聯(lián)系人:嵇經(jīng)理(15806141010) 傅經(jīng)理(13801494847) 嵇經(jīng)理(13813526466) 電 話:0519-87731111、87716896 傳 真:0519-87716086 郵 編:213351 E-mail:jslyhxt@163.com 360網(wǎng)站安全檢測(cè)平臺(tái)
|